Эффективность и комфорт, маневренность и производительность до 23 узлов
Материалы | |
Корпус и главная палуба | Стекловолокно |
Веранда | Алюминий и стекловолокно |
Габаритные размеры | |
Полная длина | 24,61 м / 80'09'' |
Рабочий объем при полной нагрузке | 71 тонна / 156 000 фунтов |
Длина корпуса | 23,98 м / 78'08'' |
Длина ватерлинии | 21,13 м / 69'04'' |
Максимальный луч | 6,98 м / 22'11'' |
Максимальная осадка | 1,45 м / 4'09'' |
Спектакль | От великой технологии, большой эффективности. |
Главные двигатели | 1,050 (стандарт) / 1,350 (опция) |
Максимальная скорость | ± 20 узлов / ± 23 узла |
Крейсерская скорость | ± 18 узлов / ± 20 узлов |
Энергия солнечной панели | ± 2,5 кВт |
Средиземноморская версия | |
Генератор(ы) | 1x 28 кВт - 50 Гц + 1x 25 кВт - 50 Гц |
Кондиционер | 96 000 БТЕ/ч |
Тропическая версия | |
Генератор(ы) | 1x 32 кВт - 60 Гц + 1x 24 кВт - 60 Гц |
Кондиционер | 120 000 БТЕ/ч |
Емкость баков | |
Топливо | 7,250 л / 1,915 галлона |
Вода | 1650 л / 435 галлонов |
Серая вода | 600 л / 160 галлонов |
Сточные воды | 600 л / 160 галлонов |
Каюты | |
Гостевые кровати | 8 мест / 6 мест (альтернативная планировка) |
Кровати для экипажа | 2 кровати в 1 каюте / 3 кровати в 2 каютах (дополнительная планировка) |
Взгляни на
Взгляни на