Effizienz und Komfort, Wendigkeit und Leistung bis 23 kn
Materialien | |
Rumpf & Hauptdeck | Fiberglas |
Veranda | Aluminium & Fiberglas |
Maße | |
Gesamtlänge | 24,61 m / 80'09'' |
Hubraum unter Volllast | 71 Tonnen / 156.000 lb |
Rumpflänge | 23,98 m / 78'08'' |
Länge der Wasserlinie | 21,13 m / 69'04'' |
Maximaler Strahl | 6,98 m / 22'11'' |
Maximaler Tiefgang | 1,45 m / 4'09'' |
Leistung | Von großer Technologie, großer Effizienz. |
Hauptmaschinen | 1.050 (Standard) / 1.350 (optional) |
Maximale Geschwindigkeit | ± 20 kn / ± 23 kn |
Reisegeschwindigkeit | ± 18 kn / ± 20 kn |
Solarpanel-Energie | ± 2,5 kW |
Mediterrane Version | |
Generator(en) | 1x 28 kW - 50 Hz + 1x 25 kW - 50 Hz |
Klimaanlage | 96.000 BTU/h |
Tropische Version | |
Generator(en) | 1x 32 kW - 60 Hz + 1x 24 kW - 60 Hz |
Klimaanlage | 120.000 BTU/h |
Tankkapazität | |
Treibstoff | 7.250 l / 1.915 gal |
Wasser | 1.650 l / 435 gal |
Graues Wasser | 600 L / 160 Gal |
Abwasser | 600 L / 160 Gal |
Kabinen | |
Gästebetten | 8 Betten / 6 Betten (alternative Aufteilung) |
Mannschaftsbetten | 2 Betten in 1 Kabine / 3 Betten in 2 Kabinen (optionales Layout) |
Schauen Sie sich an
Schauen Sie sich an